Библиотека Интернет Индустрии I2R.ru |
|||
|
Новые видеокарты ELSA GLADIAC на чипсете nVidia GeForce4 51707.02.2002 20:38 | Компания ELSA сообщила об обновлении линейки видеокарт GLADIAC серией ELSA GLADIAC 517 на базе новых графических процессоров nVidia, GeForce 4 MX: GLADIAC 517SV (верхнее фото), GLADIAC 517TV-OUT (среднее фото) и GLADIAC 517Vivo (нижнее фото). Модель GLADIAC 517ViVo имеет разъемы Video In/Out и DVI Dual-Display; GLADIAC 517TV-OUT с видеовыходом - идеальное решение для 3D - геймеров; GLADIAC 517SV с видеовыходом позиционируется как решение начального уровня.
|
Общие характеристики
Графический процессор | NVIDIA GeForce4 MX 460, 440, 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 64 Мбайт DDR SDRAM (GLADIAC 517ViVo и GLADIAC 517TV-Out) 64 Мбайт SDRAM (GLADIAC 517SVo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMDAC | 350 М Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | VESA BIOS 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина | AGP 1x/2x/4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые API | DirectX 8, DirectX 7, OpenGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTV и DVD | Аппаратный MPEG-2 декодер, расширенная компенсация движения при полноэкранном воспроизведении в любом разрешении DVD и HDTV, видеоускорение MPEG-1, MPEG-2 и Indeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | DPMS, DDC2B, plug&play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | GLADIAC 517Vivo:1x VGA-D-Sub, 1 x video-out (S-video), 1x Video-In, 1x DVI -I GLADIAC 517TV-Out: 1x VGA-D-Sub, 1 x video-out (S-video) GLADIAC 517SVo: 1x VGA-D-Sub, 1 x video-out (S-video) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (без крепежной скобы) | GLADIAC 517ViVo: 173 x 108 мм GLADIAC 517TV-Out: 173 x 98 мм GLADIAC 517SVo: 173 x 65 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные системы | Windows XP, Windows Millennium Edition, Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки (может отличаться при начальных поставках) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководство (языки) | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, корейский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Язык руководства по установке | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, корейский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драйверы и ПО | Комплект драйверов, MadOnion 3DMark 2001 Pro |
|
2000-2008 г. Все авторские права соблюдены. |
|