Итак, доигрались, падение акции технологических компаний продолжается...
Вот несколько погорельцев миллиардеров High-tech особо сильно пострадавших на прошлой неделе:
( Лучше бы эти деньги ушли на поддержку российского бюджета - всего то 20 млрд.) Кто | Потерял |
Вильям Гейтс III | 11 млрд |
Чарльз Шваб (знатный инвестор) | 2,6 млрд |
Джеффери Бизос (Амазон) | 2.4 млрд |
Майкл Делл (он же Dell) | 2.3 млрд |
Джери Янг (Yahoo) | 1.6 млрд |
По материалам Associated Press